С модельным рядом аккумуляторов (элементов) и его техническими характеристиками можете познакомиться ниже.
Модель | Номинальная емкость | Длина | Ширина | Высота | Высота |
---|---|---|---|---|---|
А/ч | L, мм | В, мм | H1, мм | H2, мм |
50 тип электрода
2PzS 100 | 100 | 45 | 198 | 312 | 337 |
3PzS 150 | 150 | 65 | 198 | 312 | 337 |
4PzS 200 | 200 | 83 | 198 | 312 | 337 |
5PzS 250 | 250 | 101 | 198 | 312 | 337 |
6PzS 300 | 300 | 119 | 198 | 312 | 337 |
7PzS 350 | 350 | 137 | 198 | 312 | 337 |
8PzS 400 | 400 | 155 | 198 | 312 | 337 |
55 тип электрода
2PzS 110 | 110 | 45 | 198 | 312 | 337 |
3PzS 165 | 165 | 65 | 198 | 312 | 337 |
4PzS 220 | 220 | 83 | 198 | 312 | 337 |
5PzS 275 | 275 | 101 | 198 | 312 | 337 |
6PzS 330 | 330 | 119 | 198 | 312 | 337 |
7PzS 385 | 385 | 137 | 198 | 312 | 337 |
8PzS 440 | 440 | 155 | 198 | 312 | 337 |
70 тип электрода
2PzS 140 | 140 | 45 | 198 | 407 | 437 |
3PzS 165 | 210 | 65 | 198 | 407 | 437 |
4PzS 220 | 280 | 83 | 198 | 407 | 437 |
5PzS 275 | 350 | 101 | 198 | 407 | 437 |
6PzS 330 | 420 | 119 | 198 | 407 | 437 |
7PzS 385 | 490 | 137 | 198 | 407 | 437 |
8PzS 440 | 560 | 155 | 198 | 407 | 437 |
80 тип электрода
2PzS 160 | 160 | 45 | 198 | 407 | 437 |
3PzS 240 | 240 | 65 | 198 | 407 | 437 |
4PzS 320 | 320 | 83 | 198 | 407 | 437 |
5PzS 400 | 400 | 101 | 198 | 407 | 437 |
6PzS 480 | 480 | 119 | 198 | 407 | 437 |
7PzS 560 | 560 | 137 | 198 | 407 | 437 |
8PzS 640 | 640 | 155 | 198 | 407 | 437 |
90 тип электрода
2PzS 180 | 180 | 45 | 198 | 407 | 437 |
3PzS 270 | 270 | 65 | 198 | 407 | 437 |
4PzS 360 | 360 | 83 | 198 | 407 | 437 |
5PzS 450 | 450 | 101 | 198 | 407 | 437 |
6PzS 540 | 540 | 119 | 198 | 407 | 437 |
7PzS 630 | 630 | 137 | 198 | 407 | 437 |
8PzS 720 | 720 | 155 | 198 | 407 | 437 |
100 тип электрода
2PzS 200 | 200 | 45 | 198 | 509 | 534 |
3PzS 300 | 300 | 65 | 198 | 509 | 534 |
4PzS 400 | 400 | 83 | 198 | 509 | 534 |
5PzS 500 | 500 | 101 | 198 | 509 | 534 |
6PzS 600 | 600 | 119 | 198 | 509 | 534 |
7PzS 700 | 700 | 137 | 198 | 509 | 534 |
8PzS 800 | 800 | 155 | 198 | 509 | 534 |
105 тип электрода
2PzS 210 | 210 | 45 | 198 | 509 | 534 |
3PzS 315 | 315 | 65 | 198 | 509 | 534 |
4PzS 420 | 420 | 83 | 198 | 509 | 534 |
5PzS 525 | 525 | 101 | 198 | 509 | 534 |
6PzS 630 | 630 | 119 | 198 | 509 | 534 |
7PzS 735 | 735 | 137 | 198 | 509 | 534 |
8PzS 840 | 840 | 155 | 198 | 509 | 534 |
115 тип электрода
2PzS 230 | 230 | 45 | 198 | 509 или 562 | 534 или 587 |
3PzS 345 | 345 | 65 | 198 | 509 или 562 | 534 или 587 |
4PzS 460 | 460 | 83 | 198 | 509 или 562 | 534 или 587 |
5PzS 575 | 575 | 101 | 198 | 509 или 562 | 534 или 587 |
6PzS 690 | 690 | 119 | 198 | 509 или 562 | 534 или 587 |
7PzS 805 | 805 | 137 | 198 | 509 или 562 | 534 или 587 |
8PzS 920 | 920 | 155 | 198 | 509 или 562 | 534 или 587 |
120 тип электрода
2PzS 240 | 240 | 45 | 198 | 562 | 587 |
3PzS 360 | 360 | 65 | 198 | 562 | 587 |
4PzS 480 | 480 | 83 | 198 | 562 | 587 |
5PzS 600 | 600 | 101 | 198 | 562 | 587 |
6PzS 720 | 720 | 119 | 198 | 562 | 587 |
7PzS 840 | 840 | 137 | 198 | 562 | 587 |
8PzS 960 | 960 | 155 | 198 | 562 | 587 |
125 тип электрода
2PzS 250 | 250 | 45 | 198 | 562 | 587 |
3PzS 375 | 375 | 65 | 198 | 562 | 587 |
4PzS 500 | 500 | 83 | 198 | 562 | 587 |
5PzS 625 | 625 | 101 | 198 | 562 | 587 |
6PzS 750 | 750 | 119 | 198 | 562 | 587 |
7PzS 875 | 875 | 137 | 198 | 562 | 587 |
8PzS 1000 | 1000 | 155 | 198 | 562 | 587 |
140 тип электрода
2PzS 280 | 280 | 45 | 198 | 708 | 733 |
3PzS 420 | 420 | 65 | 198 | 708 | 733 |
4PzS 560 | 560 | 83 | 198 | 708 | 733 |
5PzS 700 | 700 | 101 | 198 | 708 | 733 |
6PzS 840 | 840 | 119 | 198 | 708 | 733 |
7PzS 980 | 980 | 137 | 198 | 708 | 733 |
8PzS 1120 | 1120 | 155 | 198 | 708 | 733 |
155 тип электрода
2PzS 310 | 310 | 45 | 198 | 722 | 745 |
3PzS 465 | 465 | 65 | 198 | 722 | 745 |
4PzS 620 | 620 | 83 | 198 | 722 | 745 |
5PzS 775 | 775 | 101 | 198 | 722 | 745 |
6PzS 930 | 930 | 119 | 198 | 722 | 745 |
7PzS 1085 | 1085 | 137 | 198 | 722 | 745 |
8PzS 1240 | 1240 | 155 | 198 | 722 | 745 |